Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.310 | 10.350 |
CNY | 2.261 | 2.270 |
EUR | 16.100 | 16.150 |
GBP | 19.250 | 19.310 |
HKD | 1.828 | 1.837 |
JPY | 124,00 | 124,60 |
MYR | 3.380 | 3.405 |
SAR | 3.805 | 3.830 |
SGD | 10.615 | 10.640 |
USD | 14.340 | 14.365 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.